|
|
|
USTEK Büro Makinaları / bizhub PRO 1052 / BÜRO,MAKİNALARI,TEKNİK,SERVİS,KIRTASİYE,ELEKTRONİK,MEKANİK,Mersin,USTEK BÜRO MAKİNALARI TEKNİK SERVİS KIRTASİYE ELEKTRONİK VE MEKANİK SİSTEMLER TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,Bilgisayar Yazılım,Sektörel KOBİ,Büro ve Ofis Malzemeleri,Bilgisayar Kursları,Eğitim-Kurs,İnternet Hizmetleri,Telekomünikasyon-Haberleşme,Bilgisayarcı,Alışveriş,Ofis malzemeleri,mersin,ustek,konica minolta,mersin,fotokopi makinası,buro makinaları,büro makinaları,ustek mersin,erhan uslu, fotokopi kiralama, fotokopi makinası kiralama,kiralık fotokopi makinası,kiralık yazıcı, kiralık büro makinası, muadil toner, muadil konice toner, muadil hp toner, muadil canon toner, muadil epson toner, muadil xerox toner, muadil lexmark toner, muadil hp toner, fotokopi teknik servisi, develop copiers, develop fotokopi, develop multifunction copiers, mutifonksiyon yazıcı, yazıcı teknik servisi
bizhub PRO 1052
|
|
Yazıcı ÖzellikleriBaskı Hızı A4 | Up to 105 ppm |
---|
Baskı Hızı A3 | Up to 60 ppm |
---|
Baskı Çözünürlüğü | 1,200 x 1,200 dpi |
---|
Tonlama | Up to 256 levels |
---|
Genel Sistem ÖzellikleriKağıt Ağırlığı | Standard: 40-350 gsm In duplex mode: 50-300 gsm |
---|
Dubleks Ünitesi | Non-stacking type |
---|
Kağıt Ebatları | A5 to A3+ (SRA3) min. 95 x 139 mm max. 324 x 483 mm (with PF-703) |
---|
Maksimum Baskılanabilir Alan | 314 x 483 mm (with PF-703) |
---|
Maksimum Kağıt Giriş Kapasitesi | Max.: 9,000 sheets; Main unit: up to 3,000 sheets; Input capacity: PF-706: up to 6,000 sheets; PF-703: up to 5,000 sheets |
---|
Maksimum Kağıt Çıkış Kapasitesi | Large capacity tray: 4,200; per sub tray: 200 sheets |
---|
Isınma Süresi | Less than 420 sec. |
---|
Ana Gövde Boyutları (G x D x Y mm) | 990 x 910 x 1,454 mm |
---|
Ana Gövde Ağırlık | Main unit: 375 kg |
---|
Baskı Denetleyici - RIP Ünitesi ÖzellikleriTip | Embedded controller |
---|
İşlemci (CPU) | Pentium G69050 2.8 GHz |
---|
Bellek | 2 GB |
---|
Hard Disk | 250 GB or above |
---|
Sayfa Tanımlama Dilleri | PCL 5e/XL (PCL 6); Adobe PS 3; TIFF; PDF |
---|
Tarayıcı ÖzellikleriTarama Hızı A4 | Up to 105 opm |
---|
Tarama Hızı A3 | Up to 60 opm |
---|
Tarama Çözünürlüğü | 1,200 dpi; 600 dpi; 400 dpi; 300 dpi; 200 dpi |
---|
Tarama Modları | TWAIN scan Scan-to-HDD Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-E-mail |
---|
Dosya Formatları | PDF, TIFF, secured PDF, XPS |
---|
Fotokopi ÖzellikleriKopya Hızı A4 | Up to 105 cpm |
---|
Kopya Hızı A3 | Up to 60 cpm |
---|
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
---|
Tonlama | 256 gradations |
---|
İlk Kopya Çıktı Süresi | Less than 2,8 sec. (A4 LEF) |
---|
Büyütme/Küçültme | 25 - 400 % in 0.1 % steps |
---|
Çoklu Kopya | 1 - 9,999 |
---|
Opsiyonel AksesuarlarOtomatik Doküman Besleyici | Max.: 100 sheets |
---|
Geniş Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi | Paper feed unit PF-706 3 magazines; paper capacity: up to 6,000 sheets; paper weight: 40-350 gsm; standard paper sizes: A5 to A3+ (SRA3); min. paper size: 95 x 139 mm; max. paper size: 324 x 463 mm; optional preprinted paper feed kit PP-701 available Paper feed unit PF-703 3 magazines with air-suction technology; paper capacity: up to 5,000 sheets; paper weight: 40-350 gsm; standard paper sizes: A5 to A3+; min. paper size: 95 x 139 mm; max. paper size: 324 x 483 mm; optional heating unit HT-505 available |
---|
Zımbalama Ünitesi | Stapling unit FS-532 Stapling of up to 100 sheets; two-point and corner stapling; variable staple length (cutting mechanism); output for up to 4,200 sheets (A4); sub tray for up to 200 sheets; auto-shift sorting and grouping |
---|
Kitapçık Ünitesi | Saddle stitching kit SD-510 (for FS-532) Booklet making of up to 20 sheets (80 images); saddle stitching; cover sheets from 50 to 300 gsm; output tray for booklets; multi-letter fold-in (up to 5 sheets); multi-half fold (up to 5 sheets) |
---|
Delme Ünitesi | Punch kit PK-505 (for FS-532) Punching (2 and 4 holes selectable) |
---|
Kapak/Sayfa Ekleme Ünitesi | Post insertion unit PI-502 (for FS-532) Insertion of preprinted sheets; PI trays for 200 sheets each |
---|
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
|
Okunma Sayısı: 3124 |
|
|
|