|
|
|
USTEK Büro Makinaları / bizhub 4750 / BÜRO,MAKİNALARI,TEKNİK,SERVİS,KIRTASİYE,ELEKTRONİK,MEKANİK,Mersin,USTEK BÜRO MAKİNALARI TEKNİK SERVİS KIRTASİYE ELEKTRONİK VE MEKANİK SİSTEMLER TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,Bilgisayar Yazılım,Sektörel KOBİ,Büro ve Ofis Malzemeleri,Bilgisayar Kursları,Eğitim-Kurs,İnternet Hizmetleri,Telekomünikasyon-Haberleşme,Bilgisayarcı,Alışveriş,Ofis malzemeleri,mersin,ustek,konica minolta,mersin,fotokopi makinası,buro makinaları,büro makinaları,ustek mersin,erhan uslu, fotokopi kiralama, fotokopi makinası kiralama,kiralık fotokopi makinası,kiralık yazıcı, kiralık büro makinası, muadil toner, muadil konice toner, muadil hp toner, muadil canon toner, muadil epson toner, muadil xerox toner, muadil lexmark toner, muadil hp toner, fotokopi teknik servisi, develop copiers, develop fotokopi, develop multifunction copiers, mutifonksiyon yazıcı, yazıcı teknik servisi
bizhub 4750
|
|
Copier SpecificationsCopying process | Electrostatic laser |
---|
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 47 ppm |
---|
Autoduplex speed A4 mono (cpm) | Up to 40 ppm |
---|
1st Copy/print time mono (sec) | 8.5 sec. |
---|
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
---|
Gradations | 256 gradations |
---|
Multi-copy | 1 - 999 pages |
---|
Original format | A6 - A4 |
---|
Magnification | 25-400% in 0.1% steps |
---|
Copy functions | Adjustments (contrast, sharpness, image density); proof copy; ID card copy; sort/group; original selection; 2-in1; 4-in-1 |
---|
Printer SpecificationsPrint resolution (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
---|
Page description language | PCL5e/c Emulation PCL XL ver.3.0 Emulation PostScript 3 Emulation (3016) XPS ver. 1.0 OpenXPS PDF 1.7 |
---|
Operating systems | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.x Linux |
---|
Printer fonts | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
---|
Print functions | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; encrypted PDF files and OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); secure print; watermark |
---|
Scanner SpecificationsScan speed colour (opm) | Up to 30 ipm |
---|
Scan Speed mono (opm) | Up to 45 ipm |
---|
Scan resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
---|
Scan modes | Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-HDD Scan-to-WSD Network TWAIN scan |
---|
File formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; Compact PDF; XPS |
---|
Scan destinations | 2,100 (single + group); LDAP support |
---|
Scan functions | up to 400 job programs |
---|
Fax SpecificationsFax standard | Super G3 (optional) |
---|
Fax transmission | Analogue; i-Fax; IP-Fax |
---|
Fax resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
---|
Fax compression | MH; MR; MMR; JBIG |
---|
Fax modem (Kbps) | Up to 33.6 Kbps |
---|
Fax destinations | 2,100 (single + group) |
---|
Fax functions | Polling; time shift; PC-Fax; up to 400 job programs; receipt to confidential folder |
---|
System SpecificationsSystem memory standard (MB) | 2 GB |
---|
System hard disc standard (GB) | 320 GB |
---|
Interfaces standard | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 |
---|
Network protocols | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
---|
Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
---|
Automatic document feeder | Up to 50 originals; A6-A4; 52-120 gsm RADF |
---|
Paper size | A6-A4, customised paper sizes |
---|
Printable paper weight (g/m²) | 60 - 163 gsm |
---|
Paper input capacity (sheets) | Standard: 650 sheets Max.: 2,300 sheets |
---|
Paper trays standard | Tray 1: 550 sheets; A6-A4; 60-120 gsm Manual Bypass: 100 sheets; A6-A4, 60-163 gsm; custom sizes
|
---|
Paper trays optional | Tray 2: 250/550 sheets; A5-A4; 60-120 gsm
|
---|
Automatic duplexing | A4; 60-90 gsm |
---|
Finishing modes (optional) | Group/sort; staple (optional) |
---|
Output capacity (w. finisher) | Max.: 250 sheets |
---|
Stapling | Max.: 20 sheets per set |
---|
Stapling output capacity | Max: 250 sheets |
---|
Copy/print volume recommended (monthly) | 6,500 pages |
---|
Copy/print volume max. (monthly) | 150,000 pages |
---|
Toner lifetime Black | 20,000 pages |
---|
Imaging Unit lifetime Black | 60,000 pages |
---|
Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz Less than 1.1 kW |
---|
System dimensions (WxDxH, mm) | 489 x 482 x 561 mm |
---|
System weight (kg) | Approx. 24 kg |
---|
System FeaturesSecurity | ISO 15408 EAL3 (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; user authentication; secure print; hard disk overwrite (8 standard types); hard disk data encryption, copy protection (print only) |
---|
Accounting | Up to 1,000 user accounts; Active Directory support ID card authentication optional |
---|
Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier CS Remote Care Download Manager Driver Packaging Utility |
---|
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4’ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
|
Okunma Sayısı: 4297 |
|
|
|